8,221 次 admin 產(chǎn)品分類介紹
ASCY系列
產(chǎn)品型號 | 進出口徑 | 結(jié)構(gòu)尺寸(PN≤1.6MPa)mm | 排污通徑 | 參考流量 | |
L | H | m3/h | |||
ASCY50 | DN50 | 630 | 315 | DN15 | 19 |
ASCY65 | DN65 | 710 | 355 | DN20 | 28 |
ASCY80 | DN80 | 920 | 475 | DN25 | 50 |
ASCY100 | DN100 | 920 | 475 | DN25 | 80 |
ASCY125 | DN125 | 1050 | 580 | DN40 | 125 |
ASCY150 | DN150 | 1050 | 580 | DN40 | 160 |
ASCY200 | DN200 | 1100 | 650 | DN50 | 280 |
ASCY250 | DN250 | 1100 | 650 | DN50 | 440 |
ASCY300 | DN300 | 1200 | 850 | DN65 | 640 |
備注:進出口法蘭按GB/T9116.1-2000標準執(zhí)行。